Tabla de tallas
Todas las medidas
Qué estás buscando?
Playeras
Tabla en pulgadas:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 27¾" | 18" | 8½" |
Mediana | 28¾" | 20" | 8½" |
Grande | 29¾" | 22" | 9" |
Extra Grande |
30½" | 24" | 9" |
Tabla en centímetros:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 70 cm | 46 cm | 21 cm |
Mediana | 73 cm | 50 cm | 21 cm |
Grande | 75 cm | 56 cm | 23 cm |
Extra Grande | 77 cm | 60 cm | 23 cm |
Long Sleeves
Tabla en pulgadas:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 28" | 18" | 33½" |
Mediana | 29" | 20" | 35" |
Grande | 30" | 22" | 36½" |
Extra Grande | 31" | 24" | 38" |
Tabla en centímetros:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 71 cm | 46 cm | 85 cm |
Mediana | 74 cm | 51 cm | 89 cm |
Grande | 76 cm | 56 cm | 93 cm |
Extra Grande | 79 cm | 61 cm | 97 cm |
Sudaderas
Tabla en pulgadas:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 27" | 20" | 33½" |
Mediana | 28" | 22" | 34½" |
Grande | 29" | 24" | 35½" |
Extra Grande | 30" | 26" | 36½" |
Tabla en centímetros:
Largo | Ancho | Manga | |
Chica | 69 cm | 51 cm | 85 cm |
Mediana | 71 cm | 56 cm | 88 cm |
Grande | 74 cm | 61 cm | 90 cm |
Extra Grande | 76 cm | 66 cm | 93 cm |
Gorras
(Circunferencia de cabeza) | Pulgadas | Centímetros |
Mínima | 19" | 48 cm |
Máxima | 23" | 58 cm |